Violaciones a nivel nacional, tasa por cada 100000 habitantes

12,6 (cases per 100,000 population) en 2015

“Rape” means sexual intercourse without valid consent. (UN-CTS M3.4)

Fecha Valor Cambiar , %
2015 12,6 5,73 %
2014 11,9 -10,82 %
2013 13,3 2,38 %
2012 13,0 4,75 %
2011 12,4 -1,82 %
2010 12,6 -0,55 %
2009 12,7 3,84 %
2008 12,2 -2,47 %
2007 12,6 0,64 %
2006 12,5 0,97 %
2005 12,4 -2,06 %
2004 12,6