Transporte de Pasajeros en el turismo emisor

22.000.000 (current US dollars) en 2020

Series 3.4

Fecha Valor Cambiar , %
2020 22.000.000 -58,49 %
2019 53.000.000 152,38 %
2018 21.000.000 -4,55 %
2017 22.000.000 -72,15 %
2016 79.000.000 -2,47 %
2015 81.000.000 -25,69 %
2014 109.000.000 4,81 %
2013 104.000.000 -9,57 %
2012 115.000.000 29,21 %
2011 89.000.000 23,61 %
2010 72.000.000 26,32 %
2009 57.000.000