Relación entre los géneros al nacer

1,02 (hombres por cada 100 mujeres) en 2020

Male births per female births

Fecha Valor Cambiar , %
2020 1,02 0,00 %
2015 1,02 0,00 %
2010 1,02 -0,10 %
2005 1,02 -0,87 %
2000 1,03 0,00 %
1995 1,03 0,00 %
1990 1,03 0,00 %
1985 1,03 0,00 %
1980 1,03 0,00 %
1975 1,03 0,00 %
1970 1,03 0,00 %
1965 1,03