Extracción de agua municipal como % de la extracción total

11,14 (%) en 2021

Municipal water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Fecha Valor Cambiar , %
2021 11,14 0,00 %
2020 11,14 -15,92 %
2019 13,25 -22,98 %
2018 17,21 17,81 %
2017 14,61 -17,10 %
2016 17,62 -5,24 %
2015 18,59 4,93 %
2014 17,72 5,11 %
2013 16,86 5,32 %
2012 16,00 5,54 %
2011 15,16 5,79 %
2010 14,33