Densidad de la población

26,2 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 26,2 2,88 %
2020 25,5 2,98 %
2019 24,7 3,05 %
2018 24,0 3,11 %
2017 23,3 3,16 %
2016 22,6 3,20 %
2015 21,9 3,24 %
2014 21,2 3,30 %
2013 20,5 3,33 %
2012 19,8 3,36 %
2011 19,2 3,43 %
2010 18,6