Extracción de agua total per cápita

119,53 (m3/habitante/año) en 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Fecha Valor Cambiar , %
2020 119,53 -2,23 %
2019 122,25 -2,27 %
2018 125,09 -2,33 %
2017 128,08 -2,39 %
2016 131,22 -2,47 %
2015 134,54 -2,55 %
2014 138,05 -2,62 %
2013 141,77 -2,68 %
2012 145,67 -2,72 %
2011 149,74 -2,74 %
2010 153,96 -2,76 %
2009 158,33