Capacidad de las presas per cápita

15,51 (m3/habitante) en 2020

Total dam storage capacity per capita

Fecha Valor Cambiar , %
2020 15,51 -2,23 %
2019 15,86 -2,27 %
2018 16,23 -2,33 %
2017 16,62 -2,39 %
2016 17,02 -2,47 %
2015 17,45 -2,55 %
2014 17,91 -2,62 %
2013 18,39 -2,68 %
2012 18,90 -2,72 %
2011 19,43 -2,74 %
2010 19,97 -2,76 %
2009 20,54