Number of passengers transported

680,3 (million) en 2020

Fecha Valor Cambiar , %
2020 680,3 -50,03 %
2019 1.361,5 17,94 %
2018 1.154,4 -24,14 %
2017 1.521,7 5,40 %
2016 1.443,8 10,23 %
2015 1.309,8 -13,88 %
2014 1.520,9 4,53 %
2013 1.455,0 9,82 %
2012 1.324,9 9,56 %
2011 1.209,3 10,24 %
2010 1.097,0 37,78 %
2009 796,2