Gasto en turismo en el país

67.000.000 (current US dollars) en 2020

Series 1.33

Fecha Valor Cambiar , %
2020 67.000.000 -77,29 %
2019 295.000.000 -9,23 %
2018 325.000.000 12,46 %
2017 289.000.000 5,09 %
2016 275.000.000 8,27 %
2015 254.000.000 -10,56 %
2014 284.000.000 -9,55 %
2013 314.000.000 17,16 %
2012 268.000.000 7,63 %
2011 249.000.000 2,89 %
2010 242.000.000 13,08 %
2009 214.000.000