Capacidad de las presas per cápita

645,86 (m3/habitante) en 2021

Total dam storage capacity per capita

Fecha Valor Cambiar , %
2021 645,86 -1,63 %
2020 656,55 -1,64 %
2019 667,49 -1,60 %
2018 678,34 -1,55 %
2017 689,04 -1,54 %
2016 699,82 -1,60 %
2015 711,22 -1,62 %
2014 722,97 -1,59 %
2013 734,63 -1,54 %
2012 746,09 -1,51 %
2011 757,53 -2,18 %
2010 774,44