Transporte de Pasajeros en el turismo emisor

71.000.000 (current US dollars) en 2020

Series 3.4

Fecha Valor Cambiar , %
2020 71.000.000 -66,82 %
2019 214.000.000 -2,28 %
2018 219.000.000 -3,10 %
2017 226.000.000 0,89 %
2016 224.000.000 -0,88 %
2015 226.000.000 -8,87 %
2014 248.000.000 29,17 %
2013 192.000.000 16,36 %
2012 165.000.000 7,84 %
2011 153.000.000 17,69 %
2010 130.000.000 22,64 %
2009 106.000.000