Población total, combinada para ambos sexos, para una amplia franja etárea, en mayores de 50 años

16.246,88 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 16.246,88 -0,25 %
2019 16.287,97 -0,33 %
2018 16.341,30 -0,32 %
2017 16.392,97 -0,16 %
2016 16.419,59 0,09 %
2015 16.405,62 -0,04 %
2014 16.411,55 0,21 %
2013 16.376,47 0,40 %
2012 16.311,14 0,44 %
2011 16.240,33 0,36 %
2010 16.181,91 0,40 %
2009 16.117,90