Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 25 años

97.243,09 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 97.243,09 0,71 %
2015 96.555,14 0,93 %
2010 95.667,09 1,59 %
2005 94.168,52 2,93 %
2000 91.491,08 3,63 %
1995 88.288,30 2,81 %
1990 85.876,59 3,62 %
1985 82.872,88 4,37 %
1980 79.399,64 4,93 %
1975 75.667,17 4,61 %
1970 72.335,70 5,99 %
1965 68.246,78