Población total, anual en grupos de 5 años de entre 0-4 años

6.567,15 (thousand persons) en 2020

Both sexes combined

Fecha Valor Cambiar , %
2020 6.567,15 -1,36 %
2019 6.657,92 -1,35 %
2018 6.749,27 -0,98 %
2017 6.815,93 -0,20 %
2016 6.829,52 0,75 %
2015 6.778,80 0,75 %
2014 6.728,47 1,24 %
2013 6.645,94 1,40 %
2012 6.553,92 1,23 %
2011 6.474,56 0,89 %
2010 6.417,75 0,51 %
2009 6.385,49