Densidad de la población

109,3 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 109,3 0,91 %
2020 108,3 0,98 %
2019 107,3 1,44 %
2018 105,8 1,36 %
2017 104,4 1,31 %
2016 103,0 1,35 %
2015 101,6 1,34 %
2014 100,3 1,36 %
2013 98,9 1,29 %
2012 97,7 1,28 %
2011 96,4 1,48 %
2010 95,0