Coeficiente de dependencia total (coeficiente de la población entre 0-14 años y mayores de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

78,3 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 78,3 0,30 %
2099 78,1 0,21 %
2098 77,9 0,14 %
2097 77,8 0,09 %
2096 77,7 0,05 %
2095 77,7 0,13 %
2094 77,6 0,07 %
2093 77,5 0,03 %
2092 77,5 0,03 %
2091 77,5 0,05 %
2090 77,4 0,17 %
2089 77,3