Densidad de la población

297,4 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 297,4 0,50 %
2020 295,9 -0,12 %
2019 296,3 1,01 %
2018 293,3 1,77 %
2017 288,2 0,63 %
2016 286,4 0,63 %
2015 284,6 0,66 %
2014 282,8 0,69 %
2013 280,8 0,72 %
2012 278,8 0,73 %
2011 276,8 0,69 %
2010 274,9