Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 25 años

93.624,04 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 93.624,04 1,43 %
2015 92.303,84 1,35 %
2010 91.077,99 4,51 %
2005 87.147,28 5,37 %
2000 82.707,72 8,71 %
1995 76.080,83 6,55 %
1990 71.401,71 12,37 %
1985 63.539,79 22,19 %
1980 52.000,05 -18,23 %
1975 63.590,67 5,17 %
1970 60.465,20 5,76 %
1965 57.169,41