Extracción de agua para uso agrícola como % de la extracción total de agua

75,54 (%) en 2021

Agricultural water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Fecha Valor Cambiar , %
2021 75,54 0,00 %
2020 75,54 -1,09 %
2019 76,38 0,13 %
2018 76,28 2,50 %
2017 74,42 -5,90 %
2016 79,09 -0,21 %
2015 79,25 -0,22 %
2014 79,42 -0,23 %
2013 79,61 -0,24 %
2012 79,80 -0,25 %
2011 80,00 -0,22 %
2010 80,18