Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 25 años

96.766,45 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 96.766,45 0,42 %
2015 96.358,03 0,68 %
2010 95.710,43 0,78 %
2005 94.968,45 0,75 %
2000 94.257,85 0,66 %
1995 93.644,45 0,72 %
1990 92.978,84 0,91 %
1985 92.139,72 1,75 %
1980 90.555,99 1,07 %
1975 89.596,09 1,25 %
1970 88.485,62 1,40 %
1965 87.262,72