Consumo Total Neto de Electricidad

129,93 (billion kilowatthours) en 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 129,93 -2,14 %
2021 132,78 3,49 %
2020 128,29 -1,07 %
2019 129,68 -2,59 %
2018 133,13 -0,06 %
2017 133,21 0,07 %
2016 133,13 2,08 %
2015 130,41 2,05 %
2014 127,80 -1,70 %
2013 130,00 -2,31 %
2012 133,08 2,71 %
2011 129,57