Población total, combinada para ambos sexos, para una amplia franja etárea, en mayores de 50 años

3.916,84 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 3.916,84 1,28 %
2019 3.867,44 1,32 %
2018 3.817,16 1,34 %
2017 3.766,58 1,36 %
2016 3.716,05 1,39 %
2015 3.665,25 1,04 %
2014 3.627,65 0,98 %
2013 3.592,60 0,95 %
2012 3.558,76 0,97 %
2011 3.524,68 0,98 %
2010 3.490,52 1,01 %
2009 3.455,64