Participación en el ingreso por el 10% más rico

22,70 (%) en 2021

Percentage share of income or consumption is the share that accrues to subgroups of population indicated by deciles or quintiles.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 22,70 1,34 %
2020 22,40 -1,32 %
2019 22,70 -0,87 %
2018 22,90 2,69 %
2017 22,30 -4,29 %
2016 23,30 1,75 %
2015 22,90 3,15 %
2014 22,20 0,00 %
2013 22,20 2,78 %
2012 21,60 0,00 %
2011 21,60 -0,92 %
2010 21,80