Coeficiente de dependencia total (coeficiente de la población entre 0-14 años y mayores de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

56,1 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 56,1 0,18 %
2099 56,0 0,16 %
2098 55,9 0,16 %
2097 55,8 0,16 %
2096 55,7 0,17 %
2095 55,6 0,10 %
2094 55,6 0,08 %
2093 55,5 0,07 %
2092 55,5 0,07 %
2091 55,5 0,07 %
2090 55,4 -0,01 %
2089 55,4