Importación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente US$)

7.063.981.300 (Dólares estadounidenses) en 2022

Imports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) imports, imports of (nonfactor) services and income (factor) payments. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 7.063.981.300 52,52 %
2021 4.631.560.000 -4,61 %
2020 4.855.590.000 10,83 %
2019 4.381.260.000 9,89 %
2018 3.986.940.000 79,46 %
2017 2.221.610.000 -1,78 %
2016 2.261.827.700 -37,71 %
2015 3.631.110.000 -30,92 %
2014 5.256.734.973