Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 15-24 años

3.352,52 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 3.352,52 3,31 %
2019 3.245,06 3,38 %
2018 3.138,84 3,47 %
2017 3.033,50 3,61 %
2016 2.927,67 3,80 %
2015 2.820,60 4,31 %
2014 2.704,04 4,50 %
2013 2.587,49 4,57 %
2012 2.474,30 4,42 %
2011 2.369,48 4,12 %
2010 2.275,72 4,51 %
2009 2.177,42