Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 0-14 años

7.334,71 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 7.334,71 2,41 %
2019 7.162,34 2,46 %
2018 6.990,31 2,48 %
2017 6.820,87 2,43 %
2016 6.659,21 2,32 %
2015 6.507,98 2,24 %
2014 6.365,30 2,16 %
2013 6.230,55 2,18 %
2012 6.097,78 2,36 %
2011 5.957,04 2,67 %
2010 5.802,08 2,52 %
2009 5.659,32