Coeficiente de depencia de personas de la tercera edad (coeficiente de la población mayor de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

66,2 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 66,2 0,37 %
2099 66,0 0,13 %
2098 65,9 -0,05 %
2097 65,9 -0,09 %
2096 66,0 -0,01 %
2095 66,0 0,36 %
2094 65,8 0,16 %
2093 65,7 0,06 %
2092 65,6 0,02 %
2091 65,6 0,04 %
2090 65,6 0,38 %
2089 65,3