Capacidad de las presas per cápita

12,80 (m3/habitante) en 2020

Total dam storage capacity per capita

Fecha Valor Cambiar , %
2020 12,80 -0,79 %
2019 12,90 -0,81 %
2018 13,01 -0,86 %
2017 13,12 -0,95 %
2016 13,25 -1,09 %
2015 13,39 -1,19 %
2014 13,56 -1,30 %
2013 13,73 -1,55 %
2012 13,95 -1,97 %
2011 14,23 -2,52 %
2010 14,60 -3,21 %
2009 15,08