Viajes de turismo emisor

77.000.000 (current US dollars) en 2019

Series 3.4

Fecha Valor Cambiar , %
2019 77.000.000 42,59 %
2018 54.000.000 0,00 %
2017 54.000.000 80,00 %
2016 30.000.000 3,45 %
2015 29.000.000 -27,50 %
2014 40.000.000 100,00 %
2013 20.000.000 33,33 %
2012 15.000.000 7,14 %
2011 14.000.000 7,69 %
2010 13.000.000 0,00 %
2009 13.000.000 -45,83 %
2008 24.000.000