Consumo Total Neto de Electricidad

0,12 (billion kilowatthours) en 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 0,12 0,07 %
2021 0,12 -0,73 %
2020 0,12 -3,38 %
2019 0,13 -30,07 %
2018 0,18 33,65 %
2017 0,14 13,32 %
2016 0,12 17,86 %
2015 0,10 23,52 %
2014 0,08 -7,30 %
2013 0,09 -9,37 %
2012 0,10 18,31 %
2011 0,08