Exportación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente en US$)

2.427.934.512 (Dólares estadounidenses) en 2023

Exports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) exports, exports of (nonfactor) services and income (factor) receipts. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2023 2.427.934.512 7,11 %
2022 2.266.777.145 28,85 %
2021 1.759.174.250 40,57 %
2020 1.251.488.490 -40,43 %
2019 2.100.888.187 -2,73 %
2018 2.159.763.547 11,52 %
2017 1.936.742.142 15,84 %
2016 1.671.934.018 27,19 %
2015 1.314.468.480 -5,15 %
2014 1.385.889.400 -7,05 %
2013 1.491.047.536 10,19 %
2012 1.353.186.605