Densidad de la población

294,5 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 294,5 0,23 %
2020 293,8 0,37 %
2019 292,8 0,39 %
2018 291,6 0,41 %
2017 290,4 0,43 %
2016 289,2 0,45 %
2015 287,9 0,47 %
2014 286,6 0,47 %
2013 285,2 0,49 %
2012 283,8 0,57 %
2011 282,2 0,71 %
2010 280,2