Densidad de la población

562,4 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 562,4 -0,77 %
2020 566,8 -0,50 %
2019 569,6 0,06 %
2018 569,3 0,29 %
2017 567,6 0,66 %
2016 563,9 0,79 %
2015 559,5 0,54 %
2014 556,5 0,31 %
2013 554,8 0,46 %
2012 552,2 1,96 %
2011 541,6 2,81 %
2010 526,8