Densidad de la población

83,1 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 83,1 -0,74 %
2020 83,7 -0,55 %
2019 84,2 -0,53 %
2018 84,6 -0,59 %
2017 85,1 -0,58 %
2016 85,6 -0,57 %
2015 86,1 -0,47 %
2014 86,5 -0,40 %
2013 86,9 -0,37 %
2012 87,2 -0,38 %
2011 87,5 -0,54 %
2010 88,0