Transporte de Pasajeros en el turismo emisor

23.000.000 (current US dollars) en 2020

Series 3.4

Fecha Valor Cambiar , %
2020 23.000.000 -50,85 %
2019 46.799.999 4,00 %
2018 45.000.000 -6,25 %
2017 48.000.000 11,63 %
2016 43.000.000 2,38 %
2015 42.000.000 -14,29 %
2014 49.000.000 4,26 %
2013 47.000.000 -12,96 %
2012 54.000.000 1,89 %
2011 53.000.000 23,26 %
2010 43.000.000 -43,42 %
2009 76.000.000