Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 70 años

87.368,65 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 87.368,65 3,03 %
2015 84.796,40 3,95 %
2010 81.572,17 5,86 %
2005 77.056,45 6,96 %
2000 72.039,16 7,20 %
1995 67.199,81 8,23 %
1990 62.091,50 11,86 %
1985 55.510,60 8,91 %
1980 50.969,37 7,67 %
1975 47.340,34 16,28 %
1970 40.713,80 12,61 %
1965 36.153,28