Exportación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente en US$)

14.170.063.614 (Dólares estadounidenses) en 2023

Exports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) exports, exports of (nonfactor) services and income (factor) receipts. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2023 14.170.063.614 16,44 %
2022 12.169.742.872 21,98 %
2021 9.976.526.932 15,11 %
2020 8.666.665.115 -12,20 %
2019 9.871.009.465 16,63 %
2018 8.463.242.395 -0,05 %
2017 8.467.880.607 0,65 %
2016 8.413.552.366 1,40 %
2015 8.297.095.397 -5,18 %
2014 8.750.077.854 1,87 %
2013 8.589.817.853 -2,46 %
2012 8.806.682.862