Densidad de la población

71,8 (personas por km2 de superficie de tierra) en 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Fecha Valor Cambiar , %
2021 71,8 3,05 %
2020 69,7 3,06 %
2019 67,6 3,07 %
2018 65,6 3,24 %
2017 63,5 3,43 %
2016 61,4 3,54 %
2015 59,3 3,40 %
2014 57,4 3,17 %
2013 55,6 3,07 %
2012 53,9 2,95 %
2011 52,4 2,89 %
2010 50,9