Coeficiente de dependencia total (coeficiente de la población entre 0-14 años y mayores de 65 años por ciento de la población entre 15-64 años)

82,2 (coeficiente) en 2100

medium fertility variant

Fecha Valor Cambiar , %
2100 82,2 0,78 %
2099 81,5 0,72 %
2098 81,0 0,68 %
2097 80,4 0,65 %
2096 79,9 0,63 %
2095 79,4 0,86 %
2094 78,7 0,81 %
2093 78,1 0,76 %
2092 77,5 0,74 %
2091 76,9 0,75 %
2090 76,4 0,97 %
2089 75,6