Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 15-24 años

1.898,19 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 1.898,19 -0,29 %
2019 1.903,64 -0,38 %
2018 1.910,81 -0,39 %
2017 1.918,22 -0,30 %
2016 1.923,93 -0,13 %
2015 1.926,51 0,16 %
2014 1.923,45 0,29 %
2013 1.917,96 0,44 %
2012 1.909,61 0,61 %
2011 1.898,10 0,79 %
2010 1.883,21 1,32 %
2009 1.858,77