Población total, anual en grupos de 5 años de entre 0-4 años

1.002,83 (thousand persons) en 2020

Both sexes combined

Fecha Valor Cambiar , %
2020 1.002,83 -0,37 %
2019 1.006,55 -0,23 %
2018 1.008,91 -0,06 %
2017 1.009,48 0,16 %
2016 1.007,87 0,42 %
2015 1.003,69 0,22 %
2014 1.001,48 0,25 %
2013 999,02 0,28 %
2012 996,23 0,31 %
2011 993,15 0,36 %
2010 989,58 0,02 %
2009 989,42