Extracción de agua para uso agrícola como % de la extracción total de agua

83,31 (%) en 2021

Agricultural water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Fecha Valor Cambiar , %
2021 83,31 0,00 %
2020 83,31 0,00 %
2019 83,31 0,00 %
2018 83,31 0,00 %
2017 83,31 0,00 %
2016 83,31 0,00 %
2015 83,31 0,69 %
2014 82,74 0,76 %
2013 82,12 0,84 %
2012 81,44 0,93 %
2011 80,69 1,04 %
2010 79,86