Importación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente US$)

36.234.252.738 (Dólares estadounidenses) en 2023

Imports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) imports, imports of (nonfactor) services and income (factor) payments. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2023 36.234.252.738 5,65 %
2022 34.297.907.947 40,95 %
2021 24.333.422.038 51,92 %
2020 16.017.361.730 -12,97 %
2019 18.403.601.492 -5,89 %
2018 19.555.836.588 38,15 %
2017 14.155.672.342 -4,79 %
2016 14.868.358.614 6,28 %
2015 13.989.301.910 -15,22 %
2014 16.500.950.066 0,44 %
2013 16.428.388.738 36,06 %
2012 12.074.615.837