Sobrevivientes en la tabla de supervivencia, I(x), a la edad exacta de (x), para ambos sexos, de 70 años

49.962,77 (número) en 2020

Number of survivors by age for a hypothetical cohort of 100,000 newborns. Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 49.962,77 6,76 %
2015 46.800,16 8,82 %
2010 43.008,78 13,19 %
2005 37.995,81 11,14 %
2000 34.187,32 -2,55 %
1995 35.082,24 5,04 %
1990 33.397,68 4,33 %
1985 32.010,11 6,30 %
1980 30.113,44 3,78 %
1975 29.016,34 8,39 %
1970 26.771,23 6,61 %
1965 25.110,26