Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 0-14 años

41.014,82 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 41.014,82 2,73 %
2019 39.924,88 2,87 %
2018 38.810,58 3,02 %
2017 37.674,17 3,17 %
2016 36.515,65 3,34 %
2015 35.334,82 3,26 %
2014 34.219,75 3,38 %
2013 33.102,01 3,48 %
2012 31.987,78 3,58 %
2011 30.883,28 3,67 %
2010 29.790,15 3,46 %
2009 28.794,60