Exportación de bienes, servicios e ingresos primarios (BoP, corriente en US$)

8.700.210.547 (Dólares estadounidenses) en 2022

Exports of goods, services and income is the sum of goods (merchandise) exports, exports of (nonfactor) services and income (factor) receipts. Data are in current U.S. dollars.

Fecha Valor Cambiar , %
2022 8.700.210.547 9,90 %
2021 7.916.402.896 20,97 %
2020 6.544.034.864 -7,56 %
2019 7.079.462.615 9,51 %
2018 6.464.510.045 11,88 %
2017 5.778.297.310 10,93 %
2016 5.209.004.853 12,64 %
2015 4.624.552.257 11,08 %
2014 4.163.262.262 31,71 %
2013 3.160.832.634 6,38 %
2012 2.971.364.100 21,18 %
2011 2.451.952.178