Población total, para ambos sexos combinados, para una amplia franja etárea, entre 0-14 años

2.324,34 (thousand persons) en 2020

Actual Data

Fecha Valor Cambiar , %
2020 2.324,34 0,36 %
2019 2.315,96 0,59 %
2018 2.302,35 0,70 %
2017 2.286,39 0,58 %
2016 2.273,24 0,33 %
2015 2.265,85 0,24 %
2014 2.260,47 -0,03 %
2013 2.261,12 -0,22 %
2012 2.266,21 -0,26 %
2011 2.272,19 -0,20 %
2010 2.276,70 -0,32 %
2009 2.283,90