Extracción de agua total per cápita

1.010,23 (m3/habitante/año) en 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Fecha Valor Cambiar , %
2020 1.010,23 -1,46 %
2019 1.025,18 -1,10 %
2018 1.036,61 -1,54 %
2017 1.052,78 -5,91 %
2016 1.118,93 -3,91 %
2015 1.164,49 2,14 %
2014 1.140,10 4,79 %
2013 1.088,01 5,22 %
2012 1.034,06 5,68 %
2011 978,49 6,20 %
2010 921,40 6,79 %
2009 862,79