No Poor Households

133.730 (number) en 2012H2

Fecha Valor Cambiar , %
2012H2 133.730 8,84 %
2012H1 122.869 5,18 %
2011H2 116.817 -0,12 %
2011H1 116.962 0,11 %
2010H2 116.836 7,03 %
2010H1 109.164 -2,02 %
2009H2 111.409 -6,65 %
2009H1 119.340 10,23 %
2008H2 108.265 -1,40 %
2008H1 109.802 2,58 %
2007H2 107.036 -1,61 %
2007H1 108.793